公司基本信息
公司名称 | 南京**生物科技有限公司 | 实缴资本 | 50W | |
注册资本 | 100W 以下 | 成立时间 | 5年以上 | |
银行账户 | 已开基本户 | 纳税类型 | 小规模纳税人 | |
开通网银 | 注册地址 | 江苏省 | ||
公司属性 | 空壳公司 | 附带资产 | 无附带 | |
经营范围 | 生物制品、食品研发;一类医疗器械、二类医疗器械、化妆品、护理用品、保健用品、卫生用品、电子产品、生鲜食用农产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
转让流程
服务保障
所属行业:科技信息 注册资本:100W 以下 纳税类型:小规模纳税人
注册地址:江苏省 成立时间:5年以上 实缴资本:50.00 W
是否开户:已开基本户 附带资产:无附带
价格¥12,000.00
公司基本信息
公司名称 | 南京**生物科技有限公司 | 实缴资本 | 50W | |
注册资本 | 100W 以下 | 成立时间 | 5年以上 | |
银行账户 | 已开基本户 | 纳税类型 | 小规模纳税人 | |
开通网银 | 注册地址 | 江苏省 | ||
公司属性 | 空壳公司 | 附带资产 | 无附带 | |
经营范围 | 生物制品、食品研发;一类医疗器械、二类医疗器械、化妆品、护理用品、保健用品、卫生用品、电子产品、生鲜食用农产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
转让流程
服务保障
所属行业 | 科技信息 |
---|---|
注册资本 | 100W 以下 |
纳税类型 | 小规模纳税人 |
注册地址 | 江苏省 |
成立时间 | 5年以上 |
实缴资本 | 50.00 W |
是否开户 | 已开基本户 |
附带资产 | 无附带 |